Index of /base_datos/
Name Last modified Size Description
Parent Directory 14-Jan-2021 02:32 -
ieangelmaria_20201220.sql 14-Jan-2021 02:13 1396k
ieatanasiogirardot_20201220.sql 14-Jan-2021 02:27 140844k
ieceinar_20201220.sql 14-Jan-2021 02:31 158276k
ieclaretiano_20201220.sql 14-Jan-2021 02:29 25232k
iedepartamental_20201220.sql 14-Jan-2021 02:45 182980k
ieeduardosantos_20201220.sql 14-Jan-2021 02:32 14336k
ieenriqueolaya_20201220.sql 14-Jan-2021 02:32 1396k
ieinem_20201220.sql 14-Jan-2021 01:45 72076k
ieipc_20201220.sql 14-Jan-2021 01:22 14300k
iejairomorera_20201220.sql 14-Jan-2021 01:23 9528k
iejoseeustasio_20201220.sql 14-Jan-2021 01:39 102532k
ieluisignacio_20201220.sql 14-Jan-2021 01:42 6456k
ieoliveriolara_20201220.sql 14-Jan-2021 01:45 19616k
iepromocion_20201220.sql 14-Jan-2021 01:50 36520k
iericardoborrero_20201220.sql 14-Jan-2021 02:03 160996k
ierobertoduran_20201220.sql 14-Jan-2021 01:50 5244k
ierodrigolara_20201220.sql 14-Jan-2021 02:05 152868k
iesantateresa_20201220.sql 14-Jan-2021 02:12 99896k
ietecnico_20201220.sql 14-Jan-2021 02:11 71624k
moodle_20201220.sql 14-Jan-2021 02:16 39604k
Proudly Served by LiteSpeed Web Server at semneiva.gov.co Port 80